| 南昌主要区县住宅成交情况 | |||
| (统计时间:2011.04.01-2011.04.30) | |||
| 城市 | 环比 | 成交面积 (万㎡) |
环比 |
| 红谷滩 | 142.68% |
5.52 | 100.04% |
| 青山湖 | 876.67% |
3.36 | 658.26% |
| 湾里 | 27.37% |
1.09 | 33.27% |
| 英雄 | 34.43% |
1.07 | 28.80% |
| 高新开发区 | 9.20% |
1.05 | 0.13% |
| 经济开发区 | 1.61% |
0.66 | 0.39% |
| 以上数据由中国指数研究院提供,仅供参考 | |||



